來看看2018年QS世界大學排行榜(中文版)
發(fā)布:2019-01-02 11:14:38 分類:申請攻略 點擊:2872 作者:友鏈專員

2018年QS世界大學排行榜 | ||
名次 | 學校名稱 | 國家 |
1 | 麻省理工學院(MIT) | 美國 |
2 | 斯坦福大學 | 美國 |
3 | 哈佛大學 | 美國 |
4 | 加州理工學院 | 美國 |
5 | 劍橋大學 | 英國 |
6 | 牛津大學 | 英國 |
7 | 倫敦大學學院 | 英國 |
8 | 英國倫敦帝國學院 | 英國 |
9 | 芝加哥大學 | 美國 |
10 | 蘇黎世連聯(lián)邦理工大學—瑞士聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
11 | 新加坡南洋理工大學(NTU) | 新加坡 |
12 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
13 | 普林斯頓大學 | 美國 |
14 | 康奈爾大學 | 美國 |
15 | 新加坡國立大學(NUS) | 新加坡 |
16 | 耶魯大學 | 美國 |
17 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
18 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
19 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
20 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
21 | 杜克大學 | 美國 |
21 | 密歇根大學 | 美國 |
23 | 倫敦國王大學 | 英國 |
24 | 愛丁堡大學 | 英國 |
25 | 清華大學 | 中國 |
26 | 香港大學 | 中國香港 |
27 | 加州大學伯克利分校(UCB) | 美國 |
28 | 西北大學 | 美國 |
29 | 東京大學 | 日本 |
30 | 香港科技大學 | 中國香港 |
31 | 多倫多大學 | 加拿大 |
32 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
33 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | 美國 |
34 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
35 | 倫敦政治經濟學院(LES) | 英國 |
36 | 京都大學 | 日本 |
36 | 首爾國立大學 | 韓國 |
38 | 北京大學 | 中國 |
38 | 加州大學圣地亞哥分校(UCSD) | 美國 |
40 | 復旦大學 | 中國 |
41 | 韓國高等科學技術研究院(KAIST) | 韓國 |
41 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
43 | 巴黎高等師范大學 | 法國 |
44 | 布里斯托大學 | 英國 |
45 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
46 | 香港中文大學(CUHK) | 中國香港 |
47 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
47 | 卡內基美隆大學 | 美國 |
49 | 香港城市大學 | 中國香港 |
50 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
51 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 |
52 | 紐約大學 | 美國 |
53 | 布朗大學 | 美國 |
54 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
55 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 |
56 | 東京工業(yè)大學 | 日本 |
57 | 華威大學 | 英國 |
58 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
59 | 巴黎綜合理工學院 | 法國 |
60 | 蒙納士大學 | 澳大利亞 |
61 | 華盛頓大學 | 美國 |
62 | 上海交通大學 | 中國 |
63 | 大阪大學 | 日本 |
64 | 慕尼黑技術大學 | 德國 |
65 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
66 | 慕尼黑大學 | 德國 |
67 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
68 | 海德堡大學 | 德國 |
69 | 伊利諾伊大學厄本那—香檳分校 | 美國 |
70 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
71 | 魯汶大學 | 比利時 |
71 | 浦項科技大學(POSTECH) | 韓國 |
73 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
73 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
75 | 布宜諾斯艾利斯大學(UBA) | 阿根廷 |
76 | 國立 大學 | 中國 |
76 | 東北大學 | 中國 |
78 | 隆德大學 | 瑞典 |
78 | 達勒姆大學 | 英國 |
80 | 北卡羅萊納州大學教堂山分校 | 美國 |
81 | 波士頓大學 | 美國 |
82 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
82 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
84 | 諾丁漢大學 | 英國 |
84 | 伯明翰大學 | 英國 |
86 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
87 | 浙江大學 | 中國 |
88 | 都柏林大學三一學院 | 愛爾蘭 |
89 | 萊斯大學 | 美國 |
90 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
90 | 韓國大學 | 韓國 |
92 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
93 | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 |
93 | 賓州州立大學 | 美國 |
95 | 香港理工大學 | 中國香港 |
95 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
97 | 中國科學技術大學 | 中國 |
98 | KTH皇家理工學院 | 瑞典 |
98 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
100 | 華盛頓大學圣路易斯 | 美國 |
看完這篇有沒有你們心儀的大學?想要了解大學的具體信息請咨詢環(huán)俄留學顧問老師。