想了解世界各國(guó)大學(xué)的排名就來(lái)看看這篇2018年泰晤士世界大學(xué)排行榜
發(fā)布:2019-01-02 11:13:54 分類:申請(qǐng)攻略 點(diǎn)擊:2289 作者:友鏈專員

2018年TIMES世界大學(xué)排行榜 | ||
名次 | 學(xué)校名稱 | 國(guó)家 |
1 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
2 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
3 | 加州理工大學(xué) | 美國(guó) |
4 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
5 | 麻省理工大學(xué) | 美國(guó) |
6 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
7 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
8 | 倫敦帝國(guó)學(xué)院 | 英國(guó) |
9 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) |
10 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
10 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
12 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
13 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) |
14 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) |
15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) |
16 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) |
17 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) |
18 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
19 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) |
20 | 西北大學(xué) | 美國(guó) |
21 | 密歇根大學(xué) | 美國(guó) |
22 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 |
22 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
24 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國(guó) |
25 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國(guó) |
25 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
27 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國(guó) |
27 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) |
27 | 北京大學(xué) | 中國(guó) |
30 | 清華大學(xué) | 中國(guó) |
31 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) |
32 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
33 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) |
34 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
34 | 慕尼黑大學(xué) | 德國(guó) |
36 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) |
37 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納香檳分校 | 美國(guó) |
38 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
38 | 卡羅林斯卡研究所 | 瑞典 |
40 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 |
41 | 慕尼黑技術(shù)大學(xué) | 德國(guó) |
42 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
43 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國(guó) |
44 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 |
45 | 海德堡大學(xué) | 德國(guó) |
46 | 東京大學(xué) | 日本 |
47 | 魯汶大學(xué) | 比利時(shí) |
48 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 |
49 | 德克薩斯大學(xué)奧斯分校 | 美國(guó) |
50 | 布朗大學(xué) | 美國(guó) |
50 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
52 | 新加坡南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
53 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國(guó) |
54 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國(guó) |
54 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) |
56 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙子城分校 | 美國(guó) |
56 | 北卡羅萊納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) |
58 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 |
59 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
60 | 普渡大學(xué) | 美國(guó) |
61 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
62 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國(guó) |
63 | 代爾伏特理工大學(xué) | 荷蘭 |
64 | 瓦赫寧根大學(xué)與研究院 | 荷蘭 |
65 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
66 | 南加州大學(xué) | 美國(guó) |
67 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 |
68 | 烏特勒支大學(xué) | 荷蘭 |
69 | 馬里蘭大學(xué)伯克分校 | 美國(guó) |
70 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) |
70 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國(guó) |
72 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | 荷蘭 |
72 | PSL研究大學(xué) | 法國(guó) |
74 | 京都大學(xué) | 日本 |
74 | 首爾國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) |
76 | 布里斯托大學(xué) | 英國(guó) |
77 | 賓州州立大學(xué) | 美國(guó) |
78 | 麥克馬斯特大學(xué) | 加拿大 |
79 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
80 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) |
80 | 蒙納士大學(xué) | 澳大利亞 |
82 | 弗萊堡大學(xué) | 德國(guó) |
83 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 |
83 | 密歇根州立大學(xué) | 美國(guó) |
85 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
86 | 萊斯大學(xué) | 美國(guó) |
87 | 烏普薩拉大學(xué) | 瑞典 |
88 | 柏林自由大學(xué) | 德國(guó) |
89 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 美國(guó) |
90 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 |
91 | 華威大學(xué) | 英國(guó) |
92 | 柏林技術(shù)大學(xué) | 德國(guó) |
93 | 隆德大學(xué) | 瑞典 |
94 | 蒂賓根大學(xué) | 德國(guó) |
95 | 巴塞爾大學(xué) | 瑞士 |
96 | 韓國(guó)高等科學(xué)技術(shù)研究院(KAIST) | 韓國(guó) |
97 | 達(dá)勒姆大學(xué) | 英國(guó) |
98 | 埃默里大學(xué) | 美國(guó) |
99 | 加州大學(xué)歐文分校 | 美國(guó) |
100 | 伯恩大學(xué) | 德國(guó) |
看到這里有沒(méi)有你們心儀的學(xué)校?想要具體了解院校信息請(qǐng)咨詢環(huán)俄留學(xué)顧問(wèn)老師。